Product center
德REXROTH双活塞气缸原理,R402000845
环境温度范围 +0°C / +60°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
已经入Z大提升设定 [mm] -5 -5 -5 -5 -5
Z大缓冲能量 [J] 0,003 0,03 0,11 0,17 0,23
重量 10 mm行程 [kg] 0,06 0,125 0,26 0,4 0,58
10mm行程 [kg] 0,012 0,018 0,027 0,036 0,051
缓冲 - 弹性 弹性 弹性 弹性
工作压力范围 [bar] 1,5 - 7
缩回运动的活塞力 [N] 759
伸出运动的活塞力 [N] 1012
压缩空气中的含油量 0 mg/m3 - 1 mg/m3
德REXROTH双活塞气缸原理,R402000845
确定活塞推力的压力 6,3 bar
外壳 铝材, 阳极氧化处理
工作压力范围 [bar] 2 - 7 2 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7
缩回运动的活塞力 [N] 19 63 189 296 475
伸出运动的活塞力 [N] 35 98 253 395 618
Z大速度 [m/s] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
■ 压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的Z高温度为 3 °C。
■ 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
■ 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息"章节中的内容。
■ 适用于活塞直径 ? 6: 磁性传感器必需的紧固零件
■ 传感器固定设备仅用于活塞 ? 6 的安装
行程 10 R402000794 R402000799 R402000806 R402000816 R402000826
20 R402000795 R402000800 R402000807 R402000817 R402000827
30 R402000796 R402000801 R402000808 R402000818 R402000828
40 R402000797 R402000802 R402000809 R402000819 R402000829
德REXROTH双活塞气缸原理,R402000845